Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (17/9) tiếp tục ổn định tại khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Theo đó, giá phân NPK 20 – 20 – 15 Đầu Trâu, Song Gianh có giá bán lần lượt là 950.000 – 980.000 đồng/bao và 910.000 – 930.000 đồng/bao.
Tại khu vực miền Trung
Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (17/9) giá phân bón tại khu vực miền Trung bình ổn.
Chi tiết như sau, giá phân urê Phú Mỹ, Ninh Bình có giá bán lần lượt là 620.000 – 650.000 đồng/bao và 610.000 – 640.000 đồng/bao.
Song song đó, phân kali bột Phú Mỹ, Hà Anh có cùng mức giá bán 520.000 – 560.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| MIỀN TRUNG | |||
| Tên loại | Ngày 15/9 | Ngày 17/9 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Phú Mỹ | 620.000 – 650.000 | 620.000 – 650.000 | – |
| Ninh Bình | 610.000 – 640.000 | 610.000 – 640.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Đầu Trâu | 950.000 – 980.000 | 950.000 – 980.000 | – |
| Song Gianh | 910.000 – 930.000 | 910.000 – 930.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Phú Mỹ | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
| Hà Anh | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Đầu Trâu | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
| Phú Mỹ | 710.000 – 730.000 | 710.000 – 730.000 | – |
| Lào Cai | 700.000 – 720.000 | 700.000 – 720.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 280.000 – 300.000 | 280.000 – 300.000 | – |
| Lào Cai | 270.000 – 290.000 | 270.000 – 290.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Tại khu vực Tây Nam Bộ
Cũng theo ghi nhận, thị trường phân bón tại khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục trầm lặng.
Trong đó, phân DAP Hồng Hà, Đình Vũ đang được mua bán với mức giá trong khoảng 1.250.000 – 1.300.000 đồng/bao.
Cùng lúc, phân NPK 20 – 20 – 15 Ba con cò được các đại lý bán ra với giá bán 870.000 – 900.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| TÂY NAM BỘ | |||
| Tên loại | Ngày 15/9 | Ngày 17/9 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 620.000 – 640.000 | 620.000 – 640.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 630.000 | 610.000 – 630.000 | – |
| Phân DAP | |||
| Hồng Hà | 1.250.000 – 1.300.000 | 1.250.000 – 1.300.000 | – |
| Đình Vũ | 840.000 – 870.000 | 840.000 – 870.000 | – |
| Phân KALI Miểng | |||
| Cà Mau | 500.000 – 530.000 | 500.000 – 530.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
| Phú Mỹ | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
| Việt Nhật | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Ba con cò | 870.000 – 900.000 | 870.000 – 900.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
