Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (22/9) không ghi nhận điều chỉnh mới. Trong đó, phân NPK 16 – 16 – 8 có mức giá cao nhất tại khu vực miền Bắc, rơi vào khoảng 660.000 – 750.000 đồng/bao.
Tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Ghi nhận hôm nay (22/9) cho thấy, giá phân bón trầm lặng tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên.
Cụ thể, phân NPK 20 – 20 – 15 TE Bình Điền có mức giá cao nhất, dao động từ 890.000 đồng/bao đến 930.000 đồng/bao.
Bên cạnh đó, 290.000 – 330.000 đồng/bao là giá bán thấp nhất tại khu vực, được áp dụng đối với phân lân Lâm Thao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN | |||
| Tên loại | Ngày 18/9 | Ngày 22/9 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 660.000 | 610.000 – 660.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Cà Mau | 500.000 – 580.000 | 500.000 – 580.000 | – |
| Phú Mỹ | 490.000 – 570.000 | 490.000 – 570.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 660.000 – 750.000 | 660.000 – 750.000 | – |
| Phú Mỹ | 650.000 – 750.000 | 650.000 – 750.000 | – |
| Đầu Trâu | 670.000 – 750.000 | 670.000 – 750.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
| Bình Điền | 890.000 – 930.000 | 890.000 – 930.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 290.000 – 330.000 | 290.000 – 330.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Tại khu vực miền Bắc
Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón tại khu vực miền Bắc duy trì ổn định.
Chi tiết như sau, phân NPK 16 – 16 – 8 + TE có giá niêm yết từ 420.000 đồng/bao đến 440.000 đồng/bao.
Tương tự, phân Supe lân Lâm Thao tiếp tục được các đại lý bán ra với giá 250.000 – 270.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC MIỀN BẮC | |||
| Tên loại | Ngày 18/9 | Ngày 22/9 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Hà Bắc | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
| Việt Nhật | 420.000 – 440.000 | 420.000 – 440.000 | – |
| Phân Supe Lân | |||
| Lâm Thao | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Việt Nhật | 730.000 – 760.000 | 730.000 – 760.000 | – |
| Phú Mỹ | 750.000 – 760.000 | 750.000 – 760.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Canada | 510.000 – 530.000 | 510.000 – 530.000 | – |
| Hà Anh | 510.000 – 540.000 | 510.000 – 540.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
– Vietnambiz.vn-
