Giá phân bón hôm nay (26/9) tại Đông Nam Bộ – Tây Nguyên và Tây Nam Bộ nhìn chung chưa ghi nhận biến động đáng kể. Theo đó, phân NPK 16 – 16 – 8 đang có giá bán trong khoảng 650.000 – 750.000 đồng/bao.
Tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Ghi nhận hôm nay (26/9) cho thấy, thị trường tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới.
Chi tiết như sau, 500.000 – 580.000 đồng/bao và 490.000 – 570.000 đồng/bao lần lượt là mức giá niêm yết phân kali bột Cà Mau, Phú Mỹ.
Cùng lúc đó, phân lân Lâm Thao có giá bán thấp nhất khu vực, nằm trong khoảng 290.000 – 330.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN | |||
| Tên loại | Ngày 24/9 | Ngày 26/9 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 660.000 | 610.000 – 660.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Cà Mau | 500.000 – 580.000 | 500.000 – 580.000 | – |
| Phú Mỹ | 490.000 – 570.000 | 490.000 – 570.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 660.000 – 750.000 | 660.000 – 750.000 | – |
| Phú Mỹ | 650.000 – 750.000 | 650.000 – 750.000 | – |
| Đầu Trâu | 670.000 – 750.000 | 670.000 – 750.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
| Bình Điền | 890.000 – 930.000 | 890.000 – 930.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 290.000 – 330.000 | 290.000 – 330.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Tại khu vực miền Bắc
Cũng theo khảo sát, tại miền Bắc, thị trường phân bón tiếp tục đi ngang
Trong đó, phân urê hiện ở nhóm giá cao, khoảng 540.000 – 590.000 đồng/bao.
Song song đó, phân 16 – 16 – 8 + TE giữ nguyên mặt bằng cũ so với ngày 24/9, dao động 420.000 – 440.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC MIỀN BẮC | |||
| Tên loại | Ngày 24/9 | Ngày 26/9 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Hà Bắc | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
| Việt Nhật | 420.000 – 440.000 | 420.000 – 440.000 | – |
| Phân Supe Lân | |||
| Lâm Thao | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Việt Nhật | 730.000 – 760.000 | 730.000 – 760.000 | – |
| Phú Mỹ | 750.000 – 760.000 | 750.000 – 760.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Canada | 510.000 – 530.000 | 510.000 – 530.000 | – |
| Hà Anh | 510.000 – 540.000 | 510.000 – 540.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
-Vietnambiz.vn-
